Projects
都美艷
都市百匯 超強聚焦
博愛特區、台北雙子星特區、西門水岸觀光特區,啟動第一波東軸西轉!萬華的第二次翻轉,將從十大計劃加碼捷運佈局、建築質感、生活素質,扭轉老城印象,再造北市宜居新天地。
營造公司 | 元順營造股份有限公司 |
建築設計 | 廖錦盈建築師事務所 |
坪數規劃 | 16 坪、18 坪、26 坪、43 坪 |
樓層規劃 | 地上 24F,地下 5F |
車位規劃 | 機械87、平面62 |
基地位置 | 台北市萬華區桂林路107號 |
台北甜心
椰林區 / 香榭區
營造公司 | 元順營造股份有限公司 |
建築設計 | 三門聯合建築師事務所 |
坪數規劃 | 椰林區-17~32坪 香榭區-14~77坪 |
樓層規劃 | 椰林區-地上9層、地下2層 香榭區-地上11層、地下2層 |
車位規劃 | 椰林區-23輛 香榭區-94輛 |
基地位置 | 新北市泰山區工專路52號 |
夢想家
美夢區 / 圓夢區
「夢想家-美夢區/圓夢區」 內湖最靠近信義計劃區的建案,近松山火車站商圈、饒河夜市,鄰三高三快聯外動線與舊宗路量販店群,享受便利生活圈。
營造公司 | 陽明營造股份有限公司 |
建築設計 | 彭繼賢建築師事務所 |
坪數規劃 | 美夢區-35~67坪 圓夢區-21~33坪 |
樓層規劃 | 美夢區-地上7層地下3層 圓夢區-地上9層地下3層 |
車位規劃 | 美夢區-機械76、平面84 圓夢區-機械67、平面71 |
基地位置 | 台北市內湖區新明路 498 巷 |
桂林苑
中華香榭大道 百年經典建築
「桂林苑」鄰近博愛特區,緊鄰中華路80米林蔭大道,西門町商圈步行僅10分鐘,鄰近龍山寺捷運站及萬華火車站,地段與生活機能佳。
基地位置 | 台北市萬華區桂林路 6 號 |
建設規劃 | 地上 15 層,地下 4 層 |
基地面積 | 約 479 坪 |
總戶數 | 118 戶 |
坪數/格局 | 25~91 坪 |
公設比 | 26% |
都美華宴
中華大道旁 最精采的生活饗宴
「華宴」位於萬華區桂林路,以鄰近家樂福、西門捷運站等生活機能為訴求,且位於交通樞紐,生活機能方便。
基地位置 | 台北市萬華區桂林路 28 號 |
建設規劃 | 地上 19 層,地下 3 層 |
基地面積 | 約 312 坪 |
總戶數 | 住宅 72 戶/店面 5 戶 |
坪數/格局 | 30~60 坪 |
公設比 | 32% |
士 林 新 天 地 第 二 期
水 漾 區
基地位置 | 台北市士林區大南路327號 |
使用分區 | 台北市第三種工業區 |
興 建 期 | 95年1月至97年1月 |
興建方式 | 地上13、14層,地下三層,多功能使用 |
基地面積 | 約1599坪 |
興建總樓地板面積 | 約12,097.00坪 |
戶數 / 車位數 | 285戶 / 319位 |
士 林 新 天 地 第 一 期
花 漾 區
基地位置 | 台北市士林區大南路327號 |
使用分區 | 台北市第三種工業區 |
興 建 期 | 94年10月至96年10月 |
興建方式 | 地上13、15層,地下三層,多功能使用 |
基地面積 | 約1692坪 |
興建總樓地板面積 | 約11,268.00坪 |
戶數 / 車位數 | 208戶 / 345位 |